先に出す数字
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 成果 | 売上、粗利、達成率、受注率、継続率、解約率。 |
| 市場 | 業界、顧客規模、商材単価、決裁者、商談期間。 |
| 次の職場でも使える経験 | 商談設計、提案資料、CRM、育成、チーム改善。 |
向いている相談先
営業経験者は、若手営業、SaaS、広告、マネージャー候補で見る相談先が変わります。営業が苦手な人向けではなく、営業経験を評価されたい人向けに使います。
営業経験を、面談で伝わる形に直す
| そのままの説明 | 伝わりやすい説明 |
|---|---|
| 法人営業をしていました | 従業員100〜500名規模の企業へ、月20件の新規商談と既存深耕を担当しました。 |
| 広告営業です | 広告予算、獲得単価、問い合わせ数を見ながら、提案内容を改善しました。 |
| チームを見ていました | 3名の商談同席、ロープレ、CRM入力ルールの見直しを担当しました。 |
登録前に決めること
- 商材: 有形、無形、SaaS、広告、人材、不動産など。
- 顧客: 法人、個人、決裁者、現場担当、代理店。
- 年収構造: 固定給中心か、インセンティブ比率が高いか。